Загрузка…
вероятность победы по драфту
29 сентября – 11 октября · 16 команд
всего на турнире — 74 карты
BLAST Slam VIII · 75 карт · % карт с пиком или баном
совпалмимовоздержалась
| # | команда | серии | карты |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 4–0 | 8–3 |
| 2 | PVISION | 4–1 | 9–3 |
| 3 | Team Yandex | 4–1 | 9–4 |
| 4 | Aurora Gaming | 3–2 | 8–5 |
| 5 | LGD Gaming | 3–2 | 7–8 |
| 6 | 1w | 3–3 | 7–8 |
| 7 | GamerLegion | 2–2 | 5–4 |
| 8 | OG | 2–2 | 6–5 |
| 9 | Xtreme Gaming | 1–2 | 4–4 |
| 10 | BoomBoys | 1–2 | 3–5 |
| 11 | Team Liquid | 1–2 | 3–5 |
| 12 | Team Nemesis | 1–2 | 3–5 |
| 13 | Natus Vincere | 0–2 | 2–4 |
| 14 | Yakult Brothers | 0–2 | 1–4 |
| 15 | Level UP esports | 0–2 | 0–4 |
| 16 | MOUZ | 0–2 | 0–4 |
ранг Титан · патч 7.41d
неделя с 10 сентября · порядок по нижней границе 95%